ISOVER Руф - для быстрого монтажа в специальные конструкции
Параметры материала
| Толщина*, мм | 50 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | |
| Длина, мм | 1000 | |
| Количество в упаковке, м2 | 2.40 | 1.20 |
| Количество в упаковке, м3 | 0.120 | 0.120 |
| Количество в упаковке, шт | 4 | 2 |
Преимущества
- Оптимизация расхода материалов (крепежа, мастик и т.п.) и трудозатрат
- Сбалансированное сочетание теплотехнических и механических характеристик
- Отличный вариант для утепления сводчатых и арочных конструкций
- Применяется при реконструкции кровель
- Класс пожарной опасности конструкции K0
Технические характеристики
| Значение |
|---|
| Значение | ||
|---|---|---|
| Вид материала | Плита | |
| Группа горючести, ГОСТ 30244 | НГ | |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее | 12 | |
| Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), ГОСТ EN 12430-2011, Н, не менее | 500 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м2, не более | 1 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по ГОСТ 31924-2011, λ10 | 0.037 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, λА | 0.041 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, λБ | 0.042 |
| Вата | |
| Плотность | 150кг/м³ |
| Фасовка | Лист |
| Толщина | 100 мм |




